Sơ đồ phả hệ họ Đặng
Bảng kiểu sách — chia theo đời như cuốn gia phả, lọc và in được
311 người
Nhảy tới:
ĐỜI THỨ 1 — 1 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Đặng Văn ĐồĐã mất | — | — | Từ Hoà | Ninh 1.2, Sỡi 2.2, Hạ 3.2 | — |
ĐỜI THỨ 2 — 3 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Đặng Văn NinhĐã mất | Đồ 1.1 | Từ Hoà | — | Thường 1.3, Vĩnh 2.3, Các 3.3, Cộng 4.3, Hiển 5.3, Ra 6.3 | — |
| 2.2 | Đặng Văn SỡiĐã mất | Đồ 1.1 | Từ Hoà | — | — | — |
| 3.2 | Đặng Văn HạĐã mất | Đồ 1.1 | Từ Hoà | — | Sinh 7.3, An 8.3 | — |
ĐỜI THỨ 3 — 9 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Đặng Văn ThườngĐã mất | Ninh 1.2 | — | — | Lượng 1.4 | — |
| 2.3 | Đặng Văn VĩnhĐã mất | Ninh 1.2 | — | — | Mãn 2.4, Chiêm 3.4, Thành 4.4 | — |
| 3.3 | Đặng Văn CácĐã mất | Ninh 1.2 | — | — | Bây 5.4, Mỡi 6.4, Hơn 7.4, Tèo 8.4 | — |
| 4.3 | Đặng Văn CộngĐã mất | Ninh 1.2 | — | — | — | — |
| 5.3 | Đặng Văn HiểnĐã mất | Ninh 1.2 | — | — | Phác 9.4, Túc 10.4, Toản 11.4 | — |
| 6.3 | Đặng Văn RaĐã mất | Ninh 1.2 | — | — | — | — |
| 7.3 | Đặng Văn SinhĐã mất | Hạ 3.2 | — | — | — | — |
| 8.3 | Đặng Văn AnĐã mất | Hạ 3.2 | — | — | — | — |
| 9.3 | Đặng Văn HiểnĐã mất | — | — | — | — | — |
ĐỜI THỨ 4 — 11 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Đặng Văn LượngĐã mất | Thường 1.3 | — | — | Xăn 1.5 | — |
| 2.4 | Đặng Văn MãnĐã mất | Vĩnh 2.3 | — | — | Hởn 2.5, Hãnh 3.5, Vạn 4.5 | — |
| 3.4 | Đặng Văn ChiêmĐã mất | Vĩnh 2.3 | — | — | Mùa 5.5 | — |
| 4.4 | Đặng Văn ThànhĐã mất | Vĩnh 2.3 | — | — | — | — |
| 5.4 | Đặng Văn BâyĐã mất | Các 3.3 | — | — | Mãi 6.5, Cảnh 7.5, Bưng 8.5, Thưởng 9.5 | — |
| 6.4 | Đặng Văn MỡiĐã mất | Các 3.3 | — | — | — | — |
| 7.4 | Đặng Văn HơnĐã mất | Các 3.3 | — | — | — | — |
| 8.4 | Đặng Văn TèoĐã mất | Các 3.3 | — | — | — | — |
| 9.4 | Đặng Văn PhácĐã mất | Hiển 5.3 | — | — | Khao 13.5, Thái 14.5, Thúc 15.5, Úc 16.5, Ức 17.5 | — |
| 10.4 | Đặng Văn TúcĐã mất | Hiển 5.3 | — | — | — | — |
| 11.4 | Đặng Văn ToảnĐã mất | Hiển 5.3 | — | — | Mạch 18.5 | — |
ĐỜI THỨ 5 — 18 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Đặng Văn XănĐã mất | Lượng 1.4 | — | — | — | — |
| 2.5 | Đặng Văn HởnĐã mất | Mãn 2.4 | — | — | Suất 1.6, Tuội 2.6, Mậu 3.6 | — |
| 3.5 | Đặng Văn HãnhĐã mất | Mãn 2.4 | — | — | Đường 4.6, Trũng 5.6, Đậm 6.6 | — |
| 4.5 | Đặng Văn VạnĐã mất | Mãn 2.4 | — | — | — | Thiền |
| 5.5 | Đặng Văn MùaĐã mất | Chiêm 3.4 | — | — | Lầu 7.6, Phâu 8.6 | — |
| 6.5 | Đặng Văn MãiĐã mất | Bây 5.4 | — | — | Tuối 9.6, May 10.6, Lan 11.6 | Giăng (chồng: Mai Vệ) |
| 7.5 | Đặng Văn CảnhĐã mất | Bây 5.4 | — | — | — | — |
| 8.5 | Đặng Văn BưngĐã mất | Bây 5.4 | — | — | Được 12.6, Coi 13.6, Miều 14.6 | Nảy, Rum |
| 9.5 | Đặng Văn ThưởngĐã mất | Bây 5.4 | — | — | Câu 15.6, Phổ 16.6 | — |
| 10.5 | Đặng Văn ThưởngĐã mất | — | — | — | — | — |
| 11.5 | Đặng Văn TrữĐã mất | — | — | — | — | — |
| 12.5 | Đặng Văn TưĐã mất | — | — | — | — | — |
| 13.5 | Đặng Văn KhaoĐã mất | Phác 9.4 | — | — | — | — |
| 14.5 | Đặng Văn TháiĐã mất | Phác 9.4 | — | — | — | — |
| 15.5 | Đặng Văn ThúcĐã mất | Phác 9.4 | — | — | The 17.6, Ngoi 18.6 | — |
| 16.5 | Đặng Văn ÚcĐã mất | Phác 9.4 | — | — | Bang 19.6 | Thường (chồng: Nguyễn Bá Ủa), Nức (chồng: Thịnh Văn Cừ), Tương (chồng: Nguyễn Bá Nanh) |
| 17.5 | Đặng Văn ỨcĐã mất | Phác 9.4 | — | — | — | — |
| 18.5 | Đặng Văn MạchĐã mất | Toản 11.4 | — | — | — | Toàn (chồng: Mai Sỹ Các), Quảng (chồng: Mai Đình Hốt), Tính (chồng: Mai Đình Kính) |
ĐỜI THỨ 6 — 20 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Đặng Văn SuấtĐã mất | Hởn 2.5 | — | Mai Thị Niên | Tấn 1.7, Tú 2.7, Tài 3.7 | Chức, Phức, Nức, Xích |
| 2.6 | Đặng Văn TuộiĐã mất | Hởn 2.5 | — | — | Danh 4.7, Đưng 5.7 | — |
| 3.6 | Đặng Văn MậuĐã mất | Hởn 2.5 | — | — | Thuyết 6.7, Tân 7.7, Ty 8.7, Tán 9.7 | — |
| 4.6 | Đặng Văn ĐườngĐã mất | Hãnh 3.5 | — | — | — | — |
| 5.6 | Đặng Văn TrũngĐã mất | Hãnh 3.5 | — | — | — | — |
| 6.6 | Đặng Văn ĐậmĐã mất | Hãnh 3.5 | — | Mai Thị Liệng | Đà 10.7 | Đặn (chồng: Thịnh Châu), Đựng (chồng: Bá Sự) |
| 7.6 | Đặng Văn LầuĐã mất | Mùa 5.5 | — | — | — | — |
| 8.6 | Đặng Văn PhâuĐã mất | Mùa 5.5 | — | — | — | Lựa (chồng: Mai Văn Lại), Lậu (chồng: Mai Sỹ Tuế), Lợi (chồng: Mai Sỹ Tức) |
| 9.6 | Đặng Văn TuốiĐã mất | Mãi 6.5 | — | — | Tam 11.7, Tuế 12.7, Toát 13.7 | Nhẽ (chồng: Nguyễn Bá Ngọ), Cải (chồng: Thịnh Văn Tằng), Nả (chồng: Nguyễn Bá Tiết) |
| 10.6 | Đặng Văn MayĐã mất | Mãi 6.5 | — | — | Ngây 14.7 | Nức (chồng: Kiểm Vôi), Do (chồng: bố Mai Văn Biên) |
| 11.6 | Đặng Văn LanĐã mất | Mãi 6.5 | — | Thịnh Thị Cơ | Trúc 15.7, Niên 16.7, Phán 17.7 | — |
| 12.6 | Đặng Văn ĐượcĐã mất | Bưng 8.5 | — | — | Phược 18.7, Lập 19.7, Tự 20.7, Đa 21.7, Tuần 22.7 | — |
| 13.6 | Đặng Văn CoiĐã mất | Bưng 8.5 | — | — | Thái 23.7 | — |
| 14.6 | Đặng Văn MiềuĐã mất | Bưng 8.5 | — | Mai Thị Tương | Hào 24.7 | Mào (chồng: Mai Văn Thích), Tít (chồng: Mai Đình Viện) |
| 15.6 | Đặng Văn CâuĐã mất | Thưởng 9.5 | — | — | Quân 25.7, Phiệt 26.7 | Kéo |
| 16.6 | Đặng Văn PhổĐã mất | Thưởng 9.5 | — | Mai Thị Đức | Chợ 27.7 | Đích (chồng: Thịnh Văn Đủ), Lễ (chồng: Mai Thế Quý), Tiết (chồng: Thịnh Văn Hợp) |
| 17.6 | Đặng Văn TheĐã mất | Thúc 15.5 | — | — | — | — |
| 18.6 | Đặng Văn NgoiĐã mất | Thúc 15.5 | — | — | Nghi 28.7, Thông 29.7 | — |
| 19.6 | Đặng Văn BangĐã mất | Úc 16.5 | — | Mai Thị Đạt | Đô 30.7, Đàm 31.7, Độ 32.7, Đạm 33.7 | Kim, Ngân |
| 20.6 | Đặng (chưa rõ tên)Đã mất | — | — | — | Thưởng 34.7 | — |
ĐỜI THỨ 7 — 34 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Đặng Văn TấnĐã mất | Suất 1.6 | Mai Thị Niên | Mai Thị Chót | Thố 1.8 | Chút |
| 2.7 | Đặng Văn TúĐã mất | Suất 1.6 | Mai Thị Niên | — | Mạo 2.8 | Ngôn (chồng: Thịnh Văn Cường) |
| 3.7 | Đặng Văn TàiĐã mất | Suất 1.6 | Mai Thị Niên | — | Lượng 3.8 | Vượng (chồng: Mai Thế Hiển), Dĩ (chồng: Mai Sỹ Thước) |
| 4.7 | Đặng Văn DanhĐã mất | Tuội 2.6 | — | — | — | — |
| 5.7 | Đặng Văn ĐưngĐã mất | Tuội 2.6 | — | — | — | — |
| 6.7 | Đặng Văn ThuyếtĐã mất | Mậu 3.6 | — | — | — | — |
| 7.7 | Đặng Văn TânĐã mất | Mậu 3.6 | — | Nguyễn Thị Rích | Ngoạn 4.8 | Lý (chồng: Mai Thế Thìn) |
| 8.7 | Đặng Văn TyĐã mất | Mậu 3.6 | — | — | — | Loát (chồng: Nguyễn Bá Nguyện), Thuần (chồng: Phố Vĩnh Phúc), Tẽo (chồng: Vũ Huy Túc) |
| 9.7 | Đặng Văn TánĐã mất | Mậu 3.6 | — | — | — | — |
| 10.7 | Đặng Văn ĐàĐã mất | Đậm 6.6 | Mai Thị Liệng | — | — | Chữ (chồng: Mai Ngọc Hạnh) |
| 11.7 | Đặng Văn TamĐã mất | Tuối 9.6 | — | — | — | Khải (chồng: Mai Bá Thọ), Dần (chồng: Thịnh Văn Trịnh), Đỡ (chồng: Mai Văn Lạc), Niu (chồng: Quyết), Ngọc (chồng: Chín) |
| 12.7 | Đặng Văn TuếĐã mất | Tuối 9.6 | — | — | Tiêm 5.8, Tươm 6.8 | — |
| 13.7 | Đặng Văn ToátĐã mất | Tuối 9.6 | — | — | — | Hợp (chồng: Nguyễn Bá Hồng), Chải (chồng: Thịnh Văn Sính), Nhữ (chồng: Nguyễn Bá Tăng) |
| 14.7 | Đặng Văn NgâyĐã mất | May 10.6 | — | — | Vượng 7.8 | — |
| 15.7 | Đặng Văn TrúcĐã mất | Lan 11.6 | Thịnh Thị Cơ | — | — | Nho, Khiên (chồng: Nguyễn Bá Lãng), Nhượng (chồng: Nguyễn Bá Chỉnh), Kính (chồng: Vũ Tiết) |
| 16.7 | Đặng Văn NiênĐã mất | Lan 11.6 | Thịnh Thị Cơ | Mai Thị Nhủng | Lãm 8.8 | Phiến (chồng: Mai Như Lộc), Miến (chồng: Mai Thế Đài) |
| 17.7 | Đặng Văn PhánĐã mất | Lan 11.6 | Thịnh Thị Cơ | Nguyễn Thị Ngư | Hoán 9.8 | Biến (chồng: Phạm Văn An), Bóc (chồng: Mai Bá Kỳ), Toản (chồng: Tiến), Tịch (chồng: Thuỵ), Hiện (chồng: Mai Văn Tới) |
| 18.7 | Đặng Văn PhượcĐã mất | Được 12.6 | — | — | — | Miện (chồng: Mai Sỹ Yên), Lực (chồng: Thịnh Văn Cầu) |
| 19.7 | Đặng Văn LậpĐã mất | Được 12.6 | — | — | — | — |
| 20.7 | Đặng Văn TựĐã mất | Được 12.6 | — | — | Đài 10.8 | — |
| 21.7 | Đặng Văn ĐaĐã mất | Được 12.6 | — | — | — | — |
| 22.7 | Đặng Văn TuầnĐã mất | Được 12.6 | — | — | — | — |
| 23.7 | Đặng Văn TháiĐã mất | Coi 13.6 | — | — | — | — |
| 24.7 | Đặng Văn HàoĐã mất | Miều 14.6 | Mai Thị Tương | Mai Thị Dần | Thảo 11.8 | Thêu (chồng: Thịnh Văn Thắm) |
| 25.7 | Đặng Văn QuânĐã mất | Câu 15.6 | — | Mai Thị Tưng | Tĩnh 12.8, Tích 13.8 | Lốc (chồng: Mai Sỹ Phác) |
| 26.7 | Đặng Văn PhiệtĐã mất | Câu 15.6 | — | Mai Thị Nạo | Ngọc 14.8 | Nùng (chồng: Nguyễn Bá Sương), Ngà |
| 27.7 | Đặng Văn ChợĐã mất | Phổ 16.6 | Mai Thị Đức | Mai Thị Bình | Khang 15.8 | Xin (chồng: Mai Thế Du) |
| 28.7 | Đặng Văn NghiĐã mất | Ngoi 18.6 | — | — | Hy 16.8, Xưởng 17.8, Khoản 18.8 | Cải (chồng: Mai Thế Ngũ), Nả |
| 29.7 | Đặng Văn ThôngĐã mất | Ngoi 18.6 | — | — | — | — |
| 30.7 | Đặng Văn ĐôĐã mất | Bang 19.6 | Mai Thị Đạt | Thịnh Thị Loan | An 19.8, Pho 20.8, Kỳ 21.8 | Thao (chồng: Thịnh Văn Dục), Tạo (chồng: Xứ Đợn) |
| 31.7 | Đặng Văn ĐàmĐã mất | Bang 19.6 | Mai Thị Đạt | Mai Thị Cấp | Chất 22.8, Chỉnh 23.8 | Chính (chồng: Thịnh Văn Ngơn), Toàn (chồng: Hà Bắc) |
| 32.7 | Đặng Văn ĐộĐã mất | Bang 19.6 | Mai Thị Đạt | — | — | — |
| 33.7 | Đặng Văn ĐạmĐã mất | Bang 19.6 | Mai Thị Đạt | Mai Thị Toan | Nùng 24.8, Đảm 25.8 | Đạt |
| 34.7 | Đặng Văn ThưởngĐã mất | ? 20.6 | — | — | Tráng 26.8 | — |
ĐỜI THỨ 8 — 26 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Đặng Văn ThốĐã mất | Tấn 1.7 | Mai Thị Chót | Phạm Thị Ngắn; Phạm Thị Thiềng | Thọ 1.9, Cương 2.9 | Tý (chồng: Thịnh Văn Mợn), Lỡ (chồng: Nguyễn Bá Trịnh), Khảo (chồng: Mai Thế Lường) |
| 2.8 | Đặng Văn MạoĐã mất | Tú 2.7 | — | — | Mỹ 3.9 | — |
| 3.8 | Đặng Văn LượngĐã mất | Tài 3.7 | — | — | — | — |
| 4.8 | Đặng Văn NgoạnĐã mất | Tân 7.7 | Nguyễn Thị Rích | Nguyễn Thị Hiền | Cầm 4.9, Cờ 5.9 | Thơ |
| 5.8 | Đặng Văn TiêmĐã mất | Tuế 12.7 | — | — | — | Thuyết (chồng: Mai Sỹ Tuệ), Vượn (chồng: Nguyễn Bá An), Việt, Quỳnh |
| 6.8 | Đặng Văn TươmĐã mất | Tuế 12.7 | — | — | — | Xang (chồng: Mai Ngận), Xan (chồng: Phong) |
| 7.8 | Đặng Văn VượngĐã mất | Ngây 14.7 | — | Mai Thị Tất | Dinh 6.9, Ninh 7.9, Lĩnh 8.9 | Dung (chồng: Phạm Bá Hoạt), Tin (chồng: Nguyễn Đăng Lâm), Duyên (chồng: Nguyễn Văn Lệ) |
| 8.8 | Đặng Văn LãmĐã mất | Niên 16.7 | Mai Thị Nhủng | Phạm Thị Thể | Quyết 9.9, Huy 10.9 | Phương (chồng: Nguyễn Bá Thông), Huyền (chồng: Nguyễn Bá Đẩu), Hưng (chồng: Mai Xuân Cương) |
| 9.8 | Đặng Văn HoánĐã mất | Phán 17.7 | Nguyễn Thị Ngư | Thịnh Thị Phương | Chước 11.9, Tuấn 12.9 | Tuyết |
| 10.8 | Đặng Văn ĐàiĐã mất | Tự 20.7 | — | — | Hải 13.9, Tuấn 14.9, Dũng 15.9 | Nguyên |
| 11.8 | Đặng Văn ThảoĐã mất, liệt sỹ | Hào 24.7 | Mai Thị Dần | Mai Thị Liên | Nguyên 16.9, Ngân 17.9, Thuý 18.9 | Nhiên (chồng: Vũ Thái) |
| 12.8 | Đặng Văn TĩnhĐã mất | Quân 25.7 | Mai Thị Tưng | — | — | — |
| 13.8 | Đặng Văn TíchĐã mất | Quân 25.7 | Mai Thị Tưng | — | — | — |
| 14.8 | Đặng Văn NgọcĐã mất | Phiệt 26.7 | Mai Thị Nạo | Thịnh Thị Xa | Sính 19.9, Trịnh 20.9, Bạch 21.9 | — |
| 15.8 | Đặng Văn KhangĐã mất | Chợ 27.7 | Mai Thị Bình | Thịnh Thị Hợi | Định 22.9, Khương 23.9, Khánh 24.9, Trang 25.9 | Dụ (chồng: Vũ Túc), Sánh (chồng: Mai Châu) |
| 16.8 | Đặng Văn HyĐã mất | Nghi 28.7 | — | Mai Thị Mọi | Hỷ 26.9, Chiến 27.9 | Na (chồng: Vũ Huy Nãi), Sửu (chồng: Thịnh Văn Hoá), Hợi (chồng: Hoàng Văn Quyền (?)), Chiên (chồng: Mai Thế … (?)) |
| 17.8 | Đặng Văn XưởngĐã mất | Nghi 28.7 | — | — | — | — |
| 18.8 | Đặng Văn KhoảnĐã mất | Nghi 28.7 | — | — | — | — |
| 19.8 | Đặng Văn AnĐã mất | Đô 30.7 | Thịnh Thị Loan | Mai Thị Thiện | Khuê 28.9, Hoà 29.9 | Hiền, Nguyên (chồng: Mai Thế Khiêu), Hậu |
| 20.8 | Đặng Văn PhoĐã mất | Đô 30.7 | Thịnh Thị Loan | Nguyễn Thị Là | Thông 30.9, Thái 31.9 | Lụa, Nhiễu, Gấm (chồng: Mai Bá Tâm), Vóc (chồng: Thịnh Văn Trong) |
| 21.8 | Đặng Văn KỳĐã mất | Đô 30.7 | Thịnh Thị Loan | Phạm Thị Kháng | Hoán 32.9, Toàn 33.9, Dân 34.9, Quân 35.9 | Soai |
| 22.8 | Đặng Văn ChấtĐã mất | Đàm 31.7 | Mai Thị Cấp | Mai Thị Lọc | Sơn 36.9 | Nga |
| 23.8 | Đặng Ngọc ChỉnhCòn sống | Đàm 31.7 | Mai Thị Cấp | Nguyễn Thị Lợi | Tuấn 37.9, Long 38.9, Châu 39.9, Phong 40.9, Phú 41.9 | — |
| 24.8 | Đặng Văn NùngĐã mất | Đạm 33.7 | Mai Thị Toan | Vũ Thị Chiên | Mùi 42.9, Đức 43.9, Quế 44.9, Tình 45.9, Nghĩa 46.9, Dũng 47.9, Kiên 48.9 | — |
| 25.8 | Đặng Văn ĐảmĐã mất | Đạm 33.7 | Mai Thị Toan | Mai Thị Hạt | Ba 49.9, Võ 50.9, Việt 51.9 | Lý (chồng: Trịnh Văn Ổn), Hà, Thanh, Vân (chồng: Mai Trình) |
| 26.8 | Đặng Văn TrángĐã mất | Thưởng 34.7 | — | — | Sinh 52.9 | — |
ĐỜI THỨ 9 — 52 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | Đặng Văn ThọĐã mất | Thố 1.8 | Phạm Thị Ngắn | Mai Thị Lại; Phạm Thị Đang | Kháng 1.10, Cự 2.10 | Trâm (chồng: Mai Ngọc Thạch), Khang (chồng: Hồ Hoàng Ninh (?)) |
| 2.9 | Đặng Duy CươngCòn sống | Thố 1.8 | Phạm Thị Thiềng | Nguyễn Thị Vân | Kiên 3.10, Thuỷ 4.10 | Chung (chồng: Mai Danh Tiến) |
| 3.9 | Đặng Văn MỹCòn sống | Mạo 2.8 | — | — | Duy Thuật 71.10, Duy Kỷ 72.10, Duy Tuấn 73.10, Duy Tấn 74.10 | Xuân |
| 4.9 | Đặng Văn CầmCòn sống | Ngoạn 4.8 | Nguyễn Thị Hiền | Thị Thoa; Đất; Liên | Khương 5.10, Dưỡng 6.10, Phong 7.10 | Lương |
| 5.9 | Đặng Văn CờCòn sống | Ngoạn 4.8 | Nguyễn Thị Hiền | — | Quảng 8.10, Kế 67.10, Tiến 68.10 | Hồng, Hạnh |
| 6.9 | Đặng Văn DinhCòn sống | Vượng 7.8 | Mai Thị Tất | Phạm Thị Dậu | Trung 9.10, Dũng 10.10 | Oanh |
| 7.9 | Đặng Văn NinhCòn sống | Vượng 7.8 | Mai Thị Tất | Trịnh Thị Thu | Sơn 11.10 | Vân |
| 8.9 | Đặng Văn LĩnhCòn sống | Vượng 7.8 | Mai Thị Tất | Mai Thị Danh | Nam 12.10 | Hà |
| 9.9 | Đặng Văn QuyếtCòn sống | Lãm 8.8 | Phạm Thị Thể | Tống Thị Thu | Đức 13.10 | Thư |
| 10.9 | Đặng Văn HuyCòn sống | Lãm 8.8 | Phạm Thị Thể | Cao Thị Lan | Minh 14.10 | Chi |
| 11.9 | Đặng Văn ChướcCòn sống | Hoán 9.8 | Thịnh Thị Phương | Mai Thị Dung | Hưng 15.10 | — |
| 12.9 | Đặng Văn TuấnCòn sống | Hoán 9.8 | Thịnh Thị Phương | Ng. Thị Gấm | Quân 16.10 | Phương Trang |
| 13.9 | Đặng Văn HảiCòn sống | Đài 10.8 | — | Vũ Thị Thái | Quân 17.10 | Ngân |
| 14.9 | Đặng Văn TuấnCòn sống | Đài 10.8 | — | Lê Thị Thu | — | Phương, Trang |
| 15.9 | Đặng Văn DũngCòn sống | Đài 10.8 | — | Ngô Thị Vinh | Nam 19.10 | Hà My |
| 16.9 | Đặng Văn NguyênCòn sống | Thảo 11.8 | Mai Thị Liên | Phạm Thị Chiên | Hoàng 20.10, Nghĩa 21.10 | Thuỷ, Nga, Thương |
| 17.9 | Đặng Văn NgânCòn sống | Thảo 11.8 | Mai Thị Liên | Mai Thị Nghi | Quang 22.10, Giang 23.10 | Xuân (chồng: Lê Văn Tuấn), Sang |
| 18.9 | Đặng Văn ThuýCòn sống | Thảo 11.8 | Mai Thị Liên | Mai Thị Mai; Mai Thị Oanh | Thi 24.10, Thắng 24b.10 | Giang, Tuyền, Dung |
| 19.9 | Đặng Văn SínhCòn sống | Ngọc 14.8 | Thịnh Thị Xa | Mai Thị Loan | Việt 25.10 | Vinh (chồng: Phạm Văn Toán), Minh (chồng: Trần Văn Bình), Hoa (chồng: Phạm Văn Thạch) |
| 20.9 | Đặng Văn TrịnhCòn sống | Ngọc 14.8 | Thịnh Thị Xa | Mai Thị Vé | Trọng 26.10, Tâm 27.10, Trâm 28.10, Thu 29.10 | — |
| 21.9 | Đặng Văn BạchCòn sống | Ngọc 14.8 | Thịnh Thị Xa | — | — | Lan |
| 22.9 | Đặng Văn ĐịnhCòn sống | Khang 15.8 | Thịnh Thị Hợi | Mai Thị Hội | Hưng 30.10 | Hồng |
| 23.9 | Đặng Văn KhươngCòn sống | Khang 15.8 | Thịnh Thị Hợi | Mai Thị Vy | Thường 31.10, Vinh 32.10 | Oanh (chồng: Lê Văn Đại), Thoa (chồng: Mai Văn Việt), Tuyết (chồng: Mai Thế Lưu) |
| 24.9 | Đặng Văn KhánhCòn sống | Khang 15.8 | Thịnh Thị Hợi | Trần Thị Di | Phượng 33.10, Long 34.10, Phong 35.10 | Loan, Lan, Phúc, Phương |
| 25.9 | Đặng Văn TrangCòn sống | Khang 15.8 | Thịnh Thị Hợi | Mai Thị Tịnh | Thế 36.10 | Thanh |
| 26.9 | Đặng Văn HỷĐã mất, liệt sỹ | Hy 16.8 | Mai Thị Mọi | — | — | — |
| 27.9 | Đặng Văn ChiếnCòn sống | Hy 16.8 | Mai Thị Mọi | Hoàng Thị Thắng | Huy 37.10 | Liên, Thanh |
| 28.9 | Đặng Văn KhuêCòn sống | An 19.8 | Mai Thị Thiện | Vũ Thị Lan | Minh 38.10 | Anh |
| 29.9 | Đặng Văn HoàCòn sống | An 19.8 | Mai Thị Thiện | Mai Thị Tảo | — | Hiếu, Chính |
| 30.9 | Đặng Văn ThôngCòn sống | Pho 20.8 | Nguyễn Thị Là | Mai Thị Quyên | Cường 39.10 | Quyên, Hiền, Huệ |
| 31.9 | Đặng Văn TháiCòn sống | Pho 20.8 | Nguyễn Thị Là | — | — | Hà, Hải |
| 32.9 | Đặng Văn HoánCòn sống | Kỳ 21.8 | Phạm Thị Kháng | Mai Thị Đài | Dũng 40.10 | Hương, Rót |
| 33.9 | Đặng Văn ToànCòn sống | Kỳ 21.8 | Phạm Thị Kháng | Mai Thị An | Thiện 41.10 | Thảo |
| 34.9 | Đặng Văn DânCòn sống | Kỳ 21.8 | Phạm Thị Kháng | Mai Thị Phượng | — | Thoa |
| 35.9 | Đặng Văn QuânCòn sống | Kỳ 21.8 | Phạm Thị Kháng | Phạm Thị Trang | Lý 43.10, Trường 44.10 | — |
| 36.9 | Đặng Văn SơnCòn sống | Chất 22.8 | Mai Thị Lọc | — | An 69.10, Hiếu 70.10 | — |
| 37.9 | Đặng Văn TuấnCòn sống | Chỉnh 23.8 | Nguyễn Thị Lợi | Huỳnh Thị Vân | Liêm 46.10, Kiên 46b.10 | — |
| 38.9 | Đặng Văn LongCòn sống | Chỉnh 23.8 | Nguyễn Thị Lợi | Vũ Thị Ngọc | Văn Anh 47.10 | Kim Anh |
| 39.9 | Đặng Văn ChâuCòn sống | Chỉnh 23.8 | Nguyễn Thị Lợi | Nguyễn Thị Thơ | — | Anh |
| 40.9 | Đặng Văn PhongCòn sống | Chỉnh 23.8 | Nguyễn Thị Lợi | Mai Thị Thuỳ | Minh 49.10 | — |
| 41.9 | Đặng Văn PhúCòn sống | Chỉnh 23.8 | Nguyễn Thị Lợi | — | Kim Phát 50.10 | Thảo |
| 42.9 | Đặng Văn MùiCòn sống | Nùng 24.8 | Vũ Thị Chiên | Mai Thị Thân | Bính 51.10, Thìn 52.10 | Hương, Hải, Bình |
| 43.9 | Đặng Văn ĐứcCòn sống | Nùng 24.8 | Vũ Thị Chiên | Mai Thị Trước | Thọ 53.10 | Tuyến (chồng: Nguyễn Văn Thanh) |
| 44.9 | Đặng Văn QuếCòn sống | Nùng 24.8 | Vũ Thị Chiên | Phạm Thị Chia | Ngọc 54.10 | Oanh, Phượng |
| 45.9 | Đặng Văn TìnhCòn sống | Nùng 24.8 | Vũ Thị Chiên | Mai Thị Dung | Sơn 55.10, Hà 56.10 | Thu |
| 46.9 | Đặng Văn NghĩaCòn sống | Nùng 24.8 | Vũ Thị Chiên | Nguyễn Thị Ngoan | Quang 57.10 | Hồng |
| 47.9 | Đặng Văn DũngCòn sống | Nùng 24.8 | Vũ Thị Chiên | Phạm Thị Tình | Hùng 58.10 | Thắm |
| 48.9 | Đặng Văn KiênCòn sống | Nùng 24.8 | Vũ Thị Chiên | Mai Thị Tân | Thịnh 59.10, Nhung 60.10 | — |
| 49.9 | Đặng Văn BaCòn sống | Đảm 25.8 | Mai Thị Hạt | Mai Thị Quyên | Hoàng 61.10 | Hoài |
| 50.9 | Đặng Văn VõCòn sống | Đảm 25.8 | Mai Thị Hạt | Mai Thị Hồng | Hùng 62.10, Cường 63.10 | Hường, Linh |
| 51.9 | Đặng Văn ViệtCòn sống | Đảm 25.8 | Mai Thị Hạt | Mai Thị Thắm | Tiến 64.10 | Phương Thảo |
| 52.9 | Đặng Văn SinhCòn sống | Tráng 26.8 | — | Trương Thị Lan | Vinh 65.10, An 66.10 | — |
ĐỜI THỨ 10 — 72 người
| Mã số | Tên | Cha | Mẹ | Vợ | Con trai | Con gái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Đặng Minh KhángCòn sống | Thọ 1.9 | Mai Thị Lại | Bân | Hoàn 1.11, Hữu 2.11, Bình 3.11 | Thảo, Mai |
